工場設備
機械加工設備
設備名 | メーカー | 機種/型式 | 対応可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | オークマ | MB-56VA | 1050×560 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | ROBODORILL:α-T21iCs | 300×400 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | ROBODORILL:α-T21iCL | 700×400 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | ROBODORILL:α-D21LiA5 | 700×400 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | ROBODORILL:α-T14iES | 300×400 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | ROBODORILL:α-T14iAL | 700×380 | 2台 |
NC複合加工旋盤 | Mazak | SUPER QUICK TURN 100MY | ― | 1台 |
NC自動旋盤 | CITIZEN | CincomL16 | ― | 1台 |
NC自動旋盤 | CITIZEN | CincomL32 | ― | 1台 |
平面彫刻機 | 飯田製作所 | KISD-406-2型 | ― | 1台 |
汎用フライス盤 | マキノ | KVJP-55 | ― | 1台 |
汎用旋盤 | 滝沢製作所 | TSL | ― | 1台 |
パネルソー | SHINX | HP1 | 2000×t100 | 1台 |
CAD/CAM | JBM | Mastercam | ― | 6台 |
CAD/CAM/CAEシステム | コダマコーポレーション | TOPsolid Design&Draft | ― | 2台 |
射出成形設備
設備名 | メーカー | 機種/型式 | 対応可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SE30DU | ― | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SE50DU | ― | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SG50M | ― | 2台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SG75 HIPRO-MⅢA | ― | 3台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SG125 SYCAP-MⅢ | ― | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SE130DU | ― | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SE220HD | ― | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SE350HDZ | ― | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業(株) | SE450HDZ | ― | 1台 |
5軸トラバースロボット | (株)ユーシン精機 | AE-80D | ― | 1台 |
5軸トラバースロボット | (株)ユーシン精機 | ATXⅡ-150D | ― | 1台 |
5軸NC制御取出ロボット | (株)ユーシン精機 | RA-α-70DLL | ― | 1台 |
5軸NC制御取出ロボット | (株)ユーシン精機 | YA-150 | ― | 1台 |
5軸NC制御取出ロボット | (株)ユーシン精機 | YAⅡ-400 | ― | 1台 |
5軸NC制御取出ロボット | (株)ユーシン精機 | YCⅡ-400D | ― | 1台 |
5軸NC制御取出ロボット | (株)ハーモ | HASⅡ-150-G-V | ― | 1台 |
5軸NC制御取出ロボット | (株)ハーモ | HRX-200G | ― | 1台 |
スイングタイプ取出ロボット | (株)ハーモ | EXFⅡ-60M | ― | 2台 |
スイングタイプ取出ロボット | (株)ユーシン精機 | HOP Five 450 | ― | 1台 |
箱型乾燥機 | (株)松井製作所 | PO-80SH-J | ― | 1台 |
除湿熱風式乾燥機 | (株)松井製作所 | DMD4-50 | ― | 1台 |
除湿熱風式乾燥機 | (株)松井製作所 | MJ3-50J | ― | 1台 |
除湿熱風式乾燥機 | (株)松井製作所 | MJ3-150J | ― | 1台 |
除湿熱風式乾燥機 | (株)松井製作所 | MJ5-i-650-J | ― | 2台 |
温風式乾燥機 | (株)加藤理機製作所 | KDD-25X | ― | 7台 |
温風式乾燥機 | (株)加藤理機製作所 | KDD-50X | ― | 3台 |
温風式乾燥機 | (株)加藤理機製作所 | KDD-70X | ― | 1台 |
金型自動温度調節機 | (株)松井製作所 | MCX-300 | ― | 1台 |
金型自動温度調節機 | (株)松井製作所 | MCLX-200-X-J | ― | 1台 |
金型自動温度調節機 | (株)加藤理機製作所 | KYM-3 | ― | 11台 |
金型自動温度調節機 | (株)加藤理機製作所 | KRM-X3 | ― | 2台 |
金型自動温度調節機 | (株)加藤理機製作所 | KRM-X6 | ― | 1台 |
金型自動温度調節機 | (株)加藤理機製作所 | KRM-X9 | ― | 1台 |
窒素ガス発生装置 | (株)サタコ | SLN-02M | ― | 1台 |
窒素ガス発生装置 | (株)サタコ | SLN-05M | ― | 2台 |
窒素ガス発生装置 | (株)サタコ | SLN-22T | ― | 1台 |
成形機用金型監視装置 | ウシオライティング(株) | プラスE | ― | 1台 |
金型洗浄装置 | ソマックス(株) | CPS-66-TKP5 | ― | 1台 |
スライド式金型収納棚 | (株)日向製作所 | N4S-1500,C1800 | ― | 9台 |
スライド式金型収納棚 | ビソ(株) | PSL-4,GSL-3 | ― | 4台 |
金型収納棚 | ビソ(株) | PK-4 (1500 ) | ― | 2台 |
注型加工設備
設備名 | メーカー | 機種/型式 | 対応可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
送風定温恒温器 | ヤマト科学(株) | DKN912 | ― | 1台 |
送風定温恒温器 | ヤマト科学(株) | DKN812 | ― | 1台 |
送風定温恒温器 | ヤマト科学(株) | DKM600 | ― | 1台 |
送風定温恒温器 | ヤマト科学(株) | DKN612 | ― | 2台 |
送風定温恒温器 | (株)いすゞ製作所 | Ver.4.0 | ― | 1台 |
真空脱泡装置 | 自社製作 | 自社開発製作品 | ― | 1台 |
マクロ波樹脂成形装置 | (株)ディーメック | M300 | 300×300×H150 | 1台 |
小型真空成型機 | V.former | 100 | 300×200×50(シート0.5mm) | 1台 |
局所排気装置 | 元郷機構(株) | ― | 1800×900×900、制御風速:0.4m/s | 2台 |
各種組立設備
設備名 | メーカー | 機種/型式 | 対応可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
超音波溶着機 | 超音波工業(株) | UPW2415G3Y | ― | 1台 |
超音波溶着機 | 超音波工業(株) | P1210 | ― | 1台 |
寸法測定設備
設備名 | メーカー | 機種/型式 | 対応可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6020 | ― | 1台 |
デジタル投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | ― | 1台 |
工具顕微鏡 | TOPCON | TMM-130E | ― | 1台 |
ハンディプローブ三次元測定機 | KEYENCE | XM-T1200 | ― | 1台 |
デジタルフォースゲージ | (株)イマダ | ZTS-500N | 最大荷重:500N | 1台 |
縦型計測スタンド | (株)イマダ | HV-500NⅡ | 許容荷重:500N | 1台 |